Inicio
Jornadas de Capacitaciones 2020
Se han definido dos tipos de Capacitaciones para este año, si eres un Gestor nuevo deberás realizar una capacitación previa de Nivelación y también inscribirte en la capacitación Anual 2020, por otro lado si eres un gestor antiguo y ya has asistido a capacitaciones presenciales años anteriores solo deberás participar en la Capacitación Anual 2020.
Nivelación – Introducción a la Gestión Energética
Se han abierto capacitaciones para gestores nuevos (2° sem. 2019 o inscritos en 2020), la idea es presentar conceptos básicos de energía, potencia, Eficiencia energética, Energías renovables, Lectura de Boletas, Tipos de tarifa y Uso de la Plataforma.
Las fechas de estas capacitaciones son:
Tipo Capacitación | Región | Fecha | Estado |
---|---|---|---|
Introducción a Gestión Energética en el Sector Público | Nacional | 13-08-2020 | Realizada |
Introducción a Gestión Energética en el Sector Público | Nacional | 14-08-2020 | Realizada |
La capacitación se repetirá en todas las fechas mencionadas.
Capacitación Anual 2020
Se han abierto capacitaciones para presentar temas de Caracterización de la envolvente térmica de nuestras edificaciones (Diseño Pasivo) y como registrar esta información en la Plataforma. Pueden asistir todos los Gestores, adicionalmente se solicita invitar al Área de Infraestructura del Servicio, dado que se presentarán conceptos técnicos de construcción para registrar en Gestiona Energía.
La capacitación se repetirá en todas las fechas mencionadas.
Si eres de región Inscríbete Aquí
Las fechas de estas capacitaciones son:
Tipo Capacitación | Región | Fecha | Horario | Estado |
---|---|---|---|---|
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Por Definir | Por Definir | Abierta |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Metropolitana | 17-08-2020 | 15:00 - 18:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Metropolitana | 18-08-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Metropolitana | 19-08-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Metropolitana | 20-08-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Metropolitana | 21-08-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 01-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región del Maule | 02-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Ñuble | 02-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de la Araucanía | 07-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Los Ríos | 07-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Valparaíso | 08-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región del Biobío | 09-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Los Lagos | 10-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | 10-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Arica y Parinacota | 11-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Tarapacá | 11-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Antofagasta | 11-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Atacama | 14-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Capacitación 2020 (Diseño Pasivo, Plataforma, contingencia boletas y PMG ) | Región de Coquimbo | 14-09-2020 | 10:00 - 13:00 hrs | Realizada |
Descripción Gestiona Energía
Gestiona Energía es una iniciativa del Ministerio de Energía que tiene como objetivo hacer un buen uso de las fuentes energéticas en los edificios públicos, contribuyendo a un uso eficiente de los recursos. Por esto, se envía el Instructivo al que deben acogerse todos los Servicios Públicos del país. El buen uso de la energía tiene múltiples beneficios, el más directo es el ahorro energético que a su vez se traduce en disminución de gastos operacionales y en menores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Resultados 2019
Durante el año 2019 se trabajó con 137 servicios que tenían comprometido el indicador de eficiencia energética de PMG y con 123 servicios (municipios, servicios de salud, etc.) los cuales trabajaron en forma voluntaria con nuestra iniciativa.
Se registraron cerca de 4.750 edificios o instalaciones y cerca de 2.800 gestores energéticos en la plataforma gestionaenergia.cl. Para el 2019, del total de edificios registrados, se obtuvo información de consumo energético de 3.243 edificios, de los cuáles 3.017 corresponden a edificios que consumen solamente electricidad y 226 a edificios que consumen en forma mixta electricidad y gas natural.
A continuación se muestra información recopilada basada en los antecedentes reportados por servicios afectos al PMG (130 el 2017, 131 el 2018 y 137 el 2019):
Nota 1: Para el gasto total en energía se utilizan precios promedio cargados en plataforma Gestiona Energía al 1° de enero 2020.
Nota 2: En emisiones se consideran las emisiones directas por uso de GN, GLP y las indirectas por el consumo de electricidad usando un factor promedio SEN de emisiones a nivel país.