Menú Principal

Inicio

Publicación resultados Gestiona Energía 2025 Sector Público

Durante el año 2025 se trabajó con 175 servicios que tenían comprometido el Sistema Estado Verde (que incorpora al antiguo indicador de eficiencia energética de PMG que operó entre los años 2017 y 2022) y con 47 instituciones (municipios, servicios de salud, etc.) los cuales trabajaron el 2025 en forma voluntaria con nuestra iniciativa o para efectos de cumplir con la Ley 21.305 en su artículo 5°, donde se establecen obligaciones para el sector público en eficiencia energética.

En relación a los servicios que participaron en sistema estado verde, se registraron 5471 unidades o instalaciones y más de 4 mil gestores energéticos en la plataforma gestionaenergia.cl. Para el 2025, del total de unidades registradas, se obtuvo información de consumo energético de 3999, de las cuales:

  • 3762 corresponden a unidades que consumen solamente electricidad
  • 237 a unidades que consumen en forma mixta electricidad y gas de red

Servicios afectos al PMG por año

A continuación, se muestra información recopilada basada en los antecedentes reportados por servicios afectos al PMG:

2017 130 servicios

2018 131 servicios

2019 137 servicios

2020 142 servicios

2021 149 servicios

2022 152 servicios

2023 180 servicios

2024 182 servicios

2025 175 servicios

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cantidad de unidades registradas 2,575 2,736 2,845 3,041 3,218 3,618 3,719 3,931 3,999
Solo Electricidad 2,424 2,571 2,670 2,859 3,019 3,408 3,510 3,713 3,762
Mixtos (Electricidad y GN) 151 165 175 182 199 210 209 218 237
Superficie total registrada 1,758,506 2,640,631 10,658,437 9,975,418 10,691,126 12,086,447 10,836,146 11,232,576 10,619,731
Solo Electricidad 1,497,385 1,785,535 2,284,099 2,159,643 2,733,956 4,113,028 4,586,451 4,938,994 4,156,358
Mixtos (Electricidad y GN) 261,121 855,096 8,374,338 7,815,775 7,957,170 7,973,419 6,249,695 6,293,582 6,463,373
Consumo Electricidad kWh/año 100,952,474 111,427,126 126,044,276 107,116,592 153,786,128 189,673,145 213,360,557 228,332,002 239,289,725
Consumo Gas Natural kWh/año 17,959,712 26,431,802 42,416,784 32,507,553 49,217,378 52,339,888 51,184,385 52,644,253 55,779,360
Consumo Electricidad y Gas Natural kWh/año 118,912,186 137,858,928 168,461,060 139,624,145 203,003,506 242,013,033 264,544,941 280,976,255 295,069,085
Emisiones Totales tCO2eq/año 49,609 52,582 60,640 48,102 70,957 69,918 63,115 57,954 59,689
Gasto Total MM$/año 14,349 15,848 24,432 20,221 24,342 29,651 33,194 76,833 80,017

Notas Importantes

  1. Nota 1: El período anual de un año t, va desde el 1° de noviembre del año t-1 al 31 de octubre del año t.

  2. Nota 2: Para el gasto total en energía de las unidades se utilizan precios de referencia del año 2025.

  3. Nota 3: En emisiones se consideran las emisiones directas por uso de GN, GLP y las emisiones indirectas por el consumo de electricidad usando un factor promedio SEN de emisiones a nivel país.

  4. Nota 4: Los consumos de gas natural y GLP distribuidos por red fueron actualizados en toda la serie histórica, ya que a partir del año 2026 se comenzó a expresar su consumo en unidades de energía, utilizando el poder calorífico inferior en lugar del superior como se hacía antes, para alinear la información de consumo energético al cálculo de huella de carbono. En síntesis, los consumos de estos combustibles fueron recalculados en kWh utilizando en toda la serie de tiempo su poder calorífico inferior.
Descargar Resultados

Lanzamiento PMG Estado Verde 2025